로고

사하구자원봉사센터
로그인 회원가입
  • 자원봉사
  • 수요처현황
  • 자원봉사

    Total 28건 2 페이지
    수요처현황 목록
    연번 수요처명 시설유형 전화번호 수요처등록일자 주소
    13 참사랑요양원 민간시설 051-266-3107 2023-03-15 부산광역시 사하구 다대로 235(장림동)
    12 다대중앙지역아동센터 민간시설 051-264-7002 2011-08-25 부산광역시 사하구 다대로 595
    11 안심노인건강센터 사하점 민간시설 051-292-3311 2023-07-20 "부산광역시 사하구 다대낙조2길 3 (다대동
    10 성균관어린이집 민간시설 051-265-4112 2017-04-13 부산광역시 사하구 윤공단로17번길 98 성균관어린이집
    9 사랑지역아동센터 민간시설 051-263-3380 2011-07-21 부산광역시 사하구 다대로530번길 31
    8 평화주야간보호센터 민간시설 051-204-0008 2015-03-19 부산광역시 사하구 승학로233번길 49 6층
    7 다대포어린이집 민간시설 051-265-1117 2009-10-15 부산광역시 사하구 윤공단로75번길 22 다대포어린이집
    6 양지마을어린이집 민간시설 051-201-1008 2009-08-31 부산광역시 사하구 낙동대로194번길 9-1
    5 성산간호실버홈 민간시설 051-291-9911 2024-02-14 "부산시 사하구 낙동대로 216번길 3
    4 사하사암무료급식소 민간시설 010-4410-0061 2022-12-02 부산광역시 사하구 사하로141번나길 11-1(괴정동)
    3 푸른집 민간시설 051-265-4278 2009-08-05 부산광역시 사하구 다대로 473 106동 102호
    2 돌봄노인복지센터 민간시설 0512629926 2022-09-15 부산광역시 사하구 다대로 502(다대동) 2층
    1 예사랑주간보호센터 민간시설 051-266-2624 2023-08-30 부산광역시 사하구 서포로 35 (구평동)

    검색